Tổng quan
Nội Dung Bài Viết
Hyundai HD320 gắn cẩu Soosan 7 tấn SCS746L 6 đốt
Xe tải HD320 được trang bị hệ thống dẫn động bằng động cơ thủy lực, 2 cấp tốc độ, hộp giảm tốc bánh răng với hệ thống phanh đĩa ma sát thủy lực. Vận hành êm ái, linh hoạt, chính xác, tiết kiệm nhiên liệu.
THÔNG SỐ KỸ THUẬT HYUNDAI HD320 GẮN CẨU 7 TẤN
Nhãn hiệu : | HYUNDAI HD320/SCS746L | ||||||
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | ||||||
Xuất xứ : | — | ||||||
Thông số chung: | |||||||
Trọng lượng bản thân : | 16820 | Kg | |||||
Phân bố : – Cầu trước : | 10200 | Kg | |||||
– Cầu sau : | 6620 | Kg | |||||
Tải trọng cho phép chở : | 13050 | Kg | |||||
Số người cho phép chở : | 2 | Người | |||||
Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | Kg | |||||
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12185 x 2500 x 3820 | mm | |||||
Kích thước lòng thùng hàng | 8330 x 2340 x 500 | mm | |||||
Chiều dài cơ sở : | 1700 + 4850 + 1300 | mm | |||||
Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1850 | mm | |||||
Số trục : | 4 | ||||||
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | ||||||
Loại nhiên liệu : | Diesel | ||||||
Động cơ : | |||||||
Nhãn hiệu động cơ: | D6CA | ||||||
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | ||||||
Thể tích : | 12920 | cm3 | |||||
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 279 kW/ 1900 v/ph | ||||||
Lốp xe : | |||||||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04 | ||||||
Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 | ||||||
Hệ thống phanh : | |||||||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | ||||||
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | ||||||
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2, 3, 4 /Tự hãm | ||||||
Hệ thống lái : | |||||||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | ||||||
THÔNG SỐ CẨU SOOSAN CSC746L | |||||||
MODEL | Tải trọng nâng tối đa (T) | Tự trọng | Số đoạn | Chiều dài cần tối đa (m)/kg | Chiều cao nâng tối đa (m) | ||
SCS746L | 7T | 4,2 | 6 | 19,6m/ 400kg | 21,8m | ||
Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu SOOSAN SCS746L, sức nâng lớn nhất theo thiết kế 7000 kg |