Tổng quan
XE TẢI HYUNDAI HD270 CHỞ BÙN
Xe Hyundai HD270 Chở Bùn nhập khẩu chính hãng từ Hyundai Hàn Quốc, nhà phân phối chính chức là Hyundai Nam Việt. Được bảo hành theo tiêu chuẩn nhà sản xuất và được bảo hành trên toàn bộ hệ thống đại lý trên toàn quốc.
HYUNDAI HD270 CHỞ BÙN
Thông số kỹ thuật ôtô
Nhãn hiệu : | HYUNDAI HD270/TTCM-CB |
Số chứng nhận : | 0157/VAQ09 – 01/17 – 00 |
Ngày cấp : | 03/03/2017 |
Loại phương tiện : | Ôtô chở bùn |
Xuất xứ : | — |
Cơ sở sản xuất : | Công ty cổ phần cơ khí và xây dựng giao thông vận tải |
Địa chỉ : | P1-B3, TT Đại học GTVT, P. Ngọc Khánh, Q.Ba Đình, Hà Nội |
Thông số chung: |
Trọng lượng bản thân : | 16060 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 5500 | kG |
– Cầu sau : | 10560 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 7810 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 24000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 7825 x 2500 x 3430 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng (hoặc kích thước bao xi téc) : | — x — x —/— | mm |
Khoảng cách trục : | 3290 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1850 | mm |
Số trục : | 3 | |
Công thức bánh xe : | 6 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel |
Động cơ : | |
Nhãn hiệu động cơ: | D6CA |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp |
Thể tích : | 12920 cm3 |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 279 kW/ 1900 v/ph |
Lốp xe : | |
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/04/04/—/— |
Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 |
Hệ thống phanh : | |
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /Khí nén |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 1 và 2 /Tự hãm |
Hệ thống lái : | |
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực |
Ghi chú: | Kích thước lòng thùng chở bùn: 3500/2650 x 1560 x 1450 mm; – Hệ thống thủy lực dẫn động cơ cấu kéo, đẩy, nâng, hạ thùng rời chứa bùn; – Hàng năm, giấy chứng nhận này được xem xét đánh giá |