Tổng quan
Nội Dung Bài Viết
Hyundai HD320 Gắn Cẩu Kanglim 10 Tấn KS2605
Xe Tải Hyundai HD320 Gắn Cẩu KANGLIM 10 Tấn KS2605 chất lượng hàng đầu, vận hành linh hoạt, được bán với giá cả hợp lý, chất lượng hàng đầu, hỗ trợ khách hàng làm thủ tục nhanh chóng, đơn giản
THÔNG SỐ KỸ THUẬT Hyundai HD320 Gắn Cẩu Kanglim 10 Tấn KS2605
Nhãn hiệu : | HYUNDAI HD320/KS2605 | |
Loại phương tiện : | Ô tô tải (có cần cẩu) | |
Xuất xứ : | — | |
Thông số chung | ||
Trọng lượng bản thân : | 18170 | kG |
Phân bố : – Cầu trước : | 10620 | kG |
– Cầu sau : | 7550 | kG |
Tải trọng cho phép chở : | 11700 | kG |
Số người cho phép chở : | 2 | người |
Trọng lượng toàn bộ : | 30000 | kG |
Kích thước xe : Dài x Rộng x Cao : | 12200 x 2500 x 3970 | mm |
Kích thước lòng thùng hàng | 8400 x 2360 x 600 | mm |
Chiều dài cơ sở : | 1700 + 4850 + 1300 | mm |
Vết bánh xe trước / sau : | 2040/1850 | mm |
Số trục : | 4 | |
Công thức bánh xe : | 8 x 4 | |
Loại nhiên liệu : | Diesel | |
Động cơ : | ||
Nhãn hiệu động cơ: | D6CA | |
Loại động cơ: | 4 kỳ, 6 xi lanh thẳng hàng, tăng áp | |
Thể tích : | 12920 cm3 | |
Công suất lớn nhất /tốc độ quay : | 279 kW/ 1900 v/ph | |
Lốp xe : | ||
Số lượng lốp trên trục I/II/III/IV: | 02/02/04/04 | |
Lốp trước / sau: | 12R22.5 /12R22.5 | |
Hệ thống phanh : | ||
Phanh trước /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
Phanh sau /Dẫn động : | Tang trống /khí nén | |
Phanh tay /Dẫn động : | Tác động lên bánh xe trục 2, 3 và 4 /Tự hãm | |
Hệ thống lái : | ||
Kiểu hệ thống lái /Dẫn động : | Trục vít – ê cu bi /Cơ khí có trợ lực thuỷ lực | |
Cần cẩu thủy lực nhãn hiệu KANGLIM model KS2605 có sức nâng lớn nhất/tầm với theo thiết kế là 10000 kg/2,6 m và 600 kg/20,3 m |